服務熱線
021-67602108
  手機:13701933845

| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 小流量 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 | 
一、交直流兩用28.3L塵埃粒子計數器Y09-310 AC-DC概述
該產品是由本廠與南京理工大學聯合開發研制的新一代塵埃粒子計數器。控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制, 8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例4:3),大的視覺界面使得操作更為簡便直觀。產品采用德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉換供電,外形設計大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠進軍市場的,也是過濾器檢測的必要手段。
二、交直流兩用28.3L塵埃粒子計數器Y09-310 AC-DC技術指標:
型號  | Y09-310 AC-DC型激光塵埃粒子計數器  | 
采樣流量  | 28.3L/min ±5%  | 
粒子粒徑分檔  | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um  | 
激光光源  | 長壽命的激光二管,使用壽命10年  | 
氣泵  | 連續工作穩定,節能環保  | 
檢定標準  | GB/T6167-2007,JJF1190-2008  | 
重復性相對誤差  | <±10%  | 
粒徑分布誤差  | <±30%  | 
大采樣濃度  | 35000顆/升  | 
自凈時間  | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度)  | 
采樣時間  | 用戶自設定 (5∽1800秒)  | 
采樣延時  | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S  | 
UCL采樣次數  | 2∽50  | 
UCL采樣點數(位置)  | 2∽50  | 
數據內存容量  | 1∽5000組測量數據,可查詢  | 
計數模式  | 累計數  | 
屏幕顯示  | 彩色8寸觸摸屏  | 
打印方式  | 內置式熱敏打印機  | 
電源  | 交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah  | 
潔凈度等級判定標準  | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動態  | 
溫濕度  | 選配  | 
數據通訊接口  | USB  | 
環境  | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90%  | 
環境 標準附件  | 儲存環境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90%  | 
環境 標準附件 外形尺寸  | 等動力采樣頭,采樣頭連接軟管(內徑6mm)自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護箱,電源線,U盤,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告,  | 
長315 X 寬 260 X 高230  | |
材質  | SUS304不銹鋼  | 
重量(不含包裝)  | 7Kg  | 
三、使用條件:
1、潔凈室環境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業,防止傳感器污染;
2、電源:交流220V/50Hz, 直流16.8V 18Ah。
四、售后服務
質保一年,終身維修,軟件*升級




